期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262371 | 22 | 双 | |||
3262370 | 14:34 | 1+3+6=10 | 13 | 单 | 错 |
3262369 | 14:30 | 0+5+4=09 | 19 | 单 | 对 |
3262368 | 14:27 | 9+0+3=12 | 11 | 单 | 错 |
3262367 | 14:23 | 7+3+9=19 | 03 | 单 | 对 |
3262366 | 14:20 | 8+9+7=24 | 19 | 单 | 错 |
3262365 | 14:16 | 8+7+6=21 | 22 | 双 | 错 |
3262364 | 14:13 | 7+6+2=15 | 10 | 双 | 错 |
3262363 | 14:09 | 5+2+0=07 | 18 | 双 | 错 |
3262362 | 14:06 | 2+9+8=19 | 19 | 单 | 对 |
3262361 | 14:02 | 7+2+7=16 | 08 | 双 | 对 |
3262360 | 13:59 | 5+8+1=14 | 11 | 单 | 错 |
3262359 | 13:55 | 4+0+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3262358 | 13:52 | 8+4+9=21 | 17 | 单 | 对 |
3262357 | 13:48 | 6+4+4=14 | 08 | 双 | 对 |
3262356 | 13:45 | 4+9+3=16 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262370 | 10 | 小 | 双 | ||
3262369 | 09 | 小 | 单 | ||
3262368 | 12 | 小 | 双 | ||
3262367 | 19 | 大 | 单 | ||
3262366 | 24 | 大 | 双 | ||
3262365 | 21 | 大 | 单 | ||
3262364 | 15 | 大 | 单 | ||
3262363 | 07 | 小 | 单 | ||
3262362 | 19 | 大 | 单 | ||
3262361 | 16 | 大 | 双 | ||
3262360 | 14 | 大 | 双 | ||
3262359 | 11 | 小 | 单 | ||
3262358 | 21 | 大 | 单 | ||
3262357 | 14 | 大 | 双 | ||
3262356 | 16 | 大 | 双 | ||
3262355 | 25 | 大 | 单 | ||
3262354 | 17 | 大 | 单 | ||
3262353 | 16 | 大 | 双 | ||
3262352 | 14 | 大 | 双 | ||
3262351 | 09 | 小 | 单 | ||
3262350 | 19 | 大 | 单 | ||
3262349 | 19 | 大 | 单 | ||
3262348 | 24 | 大 | 双 | ||
3262347 | 13 | 小 | 单 | ||
3262346 | 08 | 小 | 双 | ||
3262345 | 11 | 小 | 单 | ||
3262344 | 17 | 大 | 单 | ||
3262343 | 10 | 小 | 双 | ||
3262342 | 14 | 大 | 双 | ||
3262341 | 14 | 大 | 双 | ||
3262340 | 24 | 大 | 双 | ||
3262339 | 12 | 小 | 双 | ||
3262338 | 17 | 大 | 单 | ||
3262337 | 17 | 大 | 单 | ||
3262336 | 15 | 大 | 单 | ||
3262335 | 16 | 大 | 双 | ||
3262334 | 03 | 小 | 单 | ||
3262333 | 15 | 大 | 单 | ||
3262332 | 08 | 小 | 双 | ||
3262331 | 09 | 小 | 单 | ||
3262330 | 17 | 大 | 单 | ||
3262329 | 12 | 小 | 双 | ||
3262328 | 14 | 大 | 双 | ||
3262327 | 09 | 小 | 单 | ||
3262326 | 06 | 小 | 双 | ||
3262325 | 12 | 小 | 双 | ||
3262324 | 23 | 大 | 单 | ||
3262323 | 12 | 小 | 双 | ||
3262322 | 09 | 小 | 单 | ||
3262321 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出17 09 14 15 23 10 08 23 12 15 |