期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297950 | 10 | 小 双 | |||
3297949 | 02:57 | 2+2+7=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3297948 | 02:54 | 1+5+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3297947 | 02:50 | 9+0+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3297946 | 02:47 | 3+6+0=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3297945 | 02:43 | 4+0+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3297944 | 02:40 | 8+0+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3297943 | 02:36 | 8+7+9=24 | 26 | 大 双 | 对 |
3297942 | 02:33 | 0+2+4=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3297941 | 02:29 | 5+9+9=23 | 22 | 大 双 | 对 |
3297940 | 02:26 | 0+9+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3297939 | 02:22 | 4+8+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3297938 | 02:19 | 6+2+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3297937 | 02:15 | 9+8+3=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3297936 | 02:12 | 4+5+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3297935 | 02:08 | 2+3+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297949 | 11 | 小 | 单 | ||
3297948 | 08 | 小 | 双 | ||
3297947 | 14 | 大 | 双 | ||
3297946 | 09 | 小 | 单 | ||
3297945 | 06 | 小 | 双 | ||
3297944 | 10 | 小 | 双 | ||
3297943 | 24 | 大 | 双 | ||
3297942 | 06 | 小 | 双 | ||
3297941 | 23 | 大 | 单 | ||
3297940 | 13 | 小 | 单 | ||
3297939 | 21 | 大 | 单 | ||
3297938 | 17 | 大 | 单 | ||
3297937 | 20 | 大 | 双 | ||
3297936 | 13 | 小 | 单 | ||
3297935 | 13 | 小 | 单 | ||
3297934 | 17 | 大 | 单 | ||
3297933 | 17 | 大 | 单 | ||
3297932 | 10 | 小 | 双 | ||
3297931 | 11 | 小 | 单 | ||
3297930 | 15 | 大 | 单 | ||
3297929 | 15 | 大 | 单 | ||
3297928 | 11 | 小 | 单 | ||
3297927 | 17 | 大 | 单 | ||
3297926 | 16 | 大 | 双 | ||
3297925 | 07 | 小 | 单 | ||
3297924 | 15 | 大 | 单 | ||
3297923 | 21 | 大 | 单 | ||
3297922 | 09 | 小 | 单 | ||
3297921 | 14 | 大 | 双 | ||
3297920 | 15 | 大 | 单 | ||
3297919 | 18 | 大 | 双 | ||
3297918 | 09 | 小 | 单 | ||
3297917 | 11 | 小 | 单 | ||
3297916 | 12 | 小 | 双 | ||
3297915 | 17 | 大 | 单 | ||
3297914 | 15 | 大 | 单 | ||
3297913 | 16 | 大 | 双 | ||
3297912 | 11 | 小 | 单 | ||
3297911 | 11 | 小 | 单 | ||
3297910 | 13 | 小 | 单 | ||
3297909 | 11 | 小 | 单 | ||
3297908 | 02 | 小 | 双 | ||
3297907 | 04 | 小 | 双 | ||
3297906 | 10 | 小 | 双 | ||
3297905 | 17 | 大 | 单 | ||
3297904 | 08 | 小 | 双 | ||
3297903 | 12 | 小 | 双 | ||
3297902 | 14 | 大 | 双 | ||
3297901 | 09 | 小 | 单 | ||
3297900 | 06 | 小 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出10 15 09 16 11 13 10 23 11 20 |